Honda Pilot 2025 vs Subaru Outback 2025 en Fredericksburg, VA
Inventario Actual
Descripción
7,020 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Radiante Rojo Metálico Ii Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático
Precio
$44,675
| Millaje | 7,020 |
| Equipamiento | Touring |
| Stock # | 25F230 |
| VIN | 5FNYG1H71SB133912 |
| Color exterior | Radiante Rojo Metálico Ii |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
4,565 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Radiante Rojo Metálico Ii Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático
Precio
$45,107
| Millaje | 4,565 |
| Equipamiento | TrailSport |
| Stock # | 26F500 |
| VIN | 5FNYG1H63SB147981 |
| Color exterior | Radiante Rojo Metálico Ii |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
3,219 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Crystal Black Pearl Exterior, Brown Interior, 10-Acelerar Automático
Precio
$49,709
| Millaje | 3,219 |
| Equipamiento | Elite |
| Stock # | FTH447172A |
| VIN | 5FNYG1H8XSB145467 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Brown |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Crystal Black Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático
MSRP
$41,695
| Millaje | 5 |
| Equipamiento | Sport |
| Stock # | FSB046873 |
| VIN | 5FNYG2H35SB046873 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
2,631 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Acero moderno Exterior, 10-Acelerar Automático
Precio
$50,929
| Millaje | 2,631 |
| Equipamiento | Elite |
| Stock # | 26F524 |
| VIN | 5FNYG1H88SB183912 |
| Color exterior | Acero moderno |
| Color interior | |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
2,308 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Crystal Black Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático
Precio
$41,300
| Millaje | 2,308 |
| Equipamiento | Sport |
| Stock # | 26F526 |
| VIN | 5FNYG1H39SB181848 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
62 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, La obsidiana Azul Pearl Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático
MSRP
$47,095
| Millaje | 62 |
| Equipamiento | EX-L |
| Stock # | FSB186439 |
| VIN | 5FNYG1H45SB186439 |
| Color exterior | La obsidiana Azul Pearl |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
31,636 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Crystal Black Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático
Precio de internet
$44,207
| Millaje | 31,636 |
| Equipamiento | TrailSport |
| Stock # | SB020351 |
| VIN | 5FNYG1H64SB020351 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |

Descripción
5,927 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Diffused Cielo Pearl Exterior, Negro Interior, Automático
Precio
$46,060
| Millaje | 5,927 |
| Equipamiento | TrailSport |
| Stock # | LHTSB133422 |
| VIN | 5FNYG1H67SB133422 |
| Color exterior | Diffused Cielo Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de mercado
- $54,575
- Nuestro precio
- $49,757
- Sus ahorros
- $4,818
Descripción
7,882 millas, 3.5L V6 DOHC 24V, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Crystal Black Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático
Nuestro precio
$49,757
| Millaje | 7,882 |
| Equipamiento | Elite *** ONE OWNER LOADED SUPER LOW MILES * |
| Stock # | B9872A |
| VIN | 5FNYG1H84SB056073 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
24,030 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, El acero moderno Metálico Exterior, Negro Interior, Automático
Precio
$44,100
| Millaje | 24,030 |
| Equipamiento | Touring |
| Stock # | HTTB007224A |
| VIN | 5FNYG1H74SB062298 |
| Color exterior | El acero moderno Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |


