Honda Passport 2026 a la venta cerca de Stafford, VA
El SUV que se muestra es el Honda Passport 2026 TrailSport Elite en Crystal Black Pearl.
Completamente renovado, el Honda Passport 2026 a la venta cerca de Stafford, VA es un robusto SUV que integra una gran variedad de modernas características que sin duda te impresionarán. Si después de leer este artículo el Passport te resulta interesante (estamos seguros de que sí), visítanos en Pohanka Honda de Fredericksburg para conocerlo en persona y elegir cuál de sus siete versiones disponibles se adapta mejor a ti.
Asientos
El Honda Passport 2026 cuenta con cómodos asientos para hasta cinco personas. En los tres niveles iniciales encuentras asientos de cuero y tela; en los dos siguientes (el TrailSport y el TrailSport con Paquete Blackout) los asientos son de símil cuero y tela duraderos con costuras y detalles en color naranja y, finalmente, en los dos grados superiores (el Passport TrailSport Elite y el TrailSport Elite con Paquete Blackout), la tapicería es de cuero perforado con costuras y detalles en contraste más ribetes en color negro. En todos los modelos, los asientos delanteros tienen calefacción y ajuste eléctrico (el del conductor de 10 posiciones y el de su copiloto de cuatro); y los asientos de la segunda fila son abatibles en partes 60/40 para maximizar tus opciones a la hora de cargar objetos de gran volumen. Por último, la ventilación en los asientos delanteros y la calefacción en los asientos traseros exteriores solo vienen de serie en el Passport 2026 Trailsport Elite y TrailSport Elite con Paquete Blackout.
Sistema de audio
En un Honda Passport 2026, tus aventuras todoterreno por el Parque Estatal Westmoreland se potencian cuando las acompañas con tu música favorita. Aunque su sistema de audio estándar ya impresiona con nueve altavoces -subwoofer incluido-, los niveles superiores elevan aún más la experiencia con el sistema de audio Premium Bose de doce altavoces, que también incluye subwoofer y ofrece una calidad de sonido envolvente de primer nivel1.
Pohanka Honda de Fredericksburg es el lugar indicado para conocer más sobre el Honda Passport 2026 a la venta cerca de Stafford, VA y, cuando estés listo, para comprarlo. Te esperamos para contarte más sobre las enormes capacidades de este SUV.
Inventario Actual
Descripción
3,335 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Radiante Rojo Metálico Ii Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 3,335 |
| Equipamiento | RTL |
| Stock # | 25F226 |
| VIN | 5FNYF9H3XTB025322 |
| Color exterior | Radiante Rojo Metálico Ii |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Naranja de ocaso Exterior, Brow Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite Blackout |
| Stock # | FTB048594 |
| VIN | 5FNYF9H8XTB048594 |
| Color exterior | Naranja de ocaso |
| Color interior | Brow |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Ash Green Metallic Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FSB050376 |
| VIN | 5FNYF9H8XTB050376 |
| Color exterior | Ash Green Metallic |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
6,903 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Radiante Rojo Metálico Ii Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 6,903 |
| Equipamiento | RTL |
| Stock # | 25F249 |
| VIN | 5FNYF9H30TB018296 |
| Color exterior | Radiante Rojo Metálico Ii |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Naranja de ocaso Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite Blackout |
| Stock # | FTB053639 |
| VIN | 5FNYF9H89TB053639 |
| Color exterior | Naranja de ocaso |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Sónico Gris Pearl Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite Blackout |
| Stock # | FTB054171 |
| VIN | 5FNYF9H81TB054171 |
| Color exterior | Sónico Gris Pearl |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
4 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Ash Green Metallic Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 4 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FTB053319 |
| VIN | 5FNYF9H82TB053319 |
| Color exterior | Ash Green Metallic |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
4 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 4 |
| Equipamiento | TrailSport Blackout |
| Stock # | FTB055764 |
| VIN | 5FNYF9H53TB055764 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FTB056048 |
| VIN | 5FNYF9H81TB056048 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
7 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Sónico Gris Pearl Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 7 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FTB056237 |
| VIN | 5FNYF9H84TB056237 |
| Color exterior | Sónico Gris Pearl |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | RTL |
| Stock # | FTB059326 |
| VIN | 5FNYF9H31TB059326 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
4 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Ash Green Metallic Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 4 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FTB059034 |
| VIN | 5FNYF9H85TB059034 |
| Color exterior | Ash Green Metallic |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Puntuación verde
Puntuación Verde EPA
(
?
Las normas requeridas de la EPA y de California. Los nombres se refieren a las tablas de límites numéricos para los distintos contaminantes del aire permitidos por las normas.
)
| Tipo de combustible | Gasoline |
|
Puntuación de gases de invernadero ?
Esta puntuación refleja las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de combustibles y otros gases de efecto invernadero.
|
4
1
4
|
Valoraciones de pruebas de colisión
2026 HONDA PASSPORT SUV N/A AWD
| Total |
N/A
|
| Choque frontal general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque lateral general |
N/A
|
| Barrera lateral general |
N/A
|
| Barrera lateral conductor |
N/A
|
| Barrera lateral pasajero |
N/A
|
| Polo lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral delantero combinado |
N/A
|
| Lateral trasero combinado |
N/A
|
| Vuelco |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Información del concesionario
1 Bose es una marca registrada de Bose Corporation.




