Honda Passport 2026 a la venta cerca de Falls Church, VA
El SUV que se muestra es el Honda Passport 2026 TrailSport Elite en Sunset Orange.
¿Ya conoces al Honda Passport 2026 a la venta cerca de Falls Church, VA y todo lo que tiene para ofrecer? Descúbrelo en Pohanka Honda de Fredericksburg y déjate sorprender con sus grandes capacidades todoterreno, su interior lleno de comodidades, y su avanzada tecnología. Este robusto SUV está listo para convertirse en el compañero ideal de todas tus aventuras.
Interior
Conduce por el condado de Fairfax con total comodidad. De serie, en todos los Honda Passport 2026 los asientos delanteros tienen calefacción y ajuste eléctrico (el del conductor de 10 posiciones y el de su copiloto de cuatro); y el control de clima es automático y de tres zonas. Los asientos delanteros también pueden ser ventilados en el nivel TrailSport Elite y los asientos traseros exteriores pueden ser calefaccionados. Todo esto, -más características como la iluminación ambiental LED y el control de sonido activo-, crean un ambiente relajante dentro de la cabina del Passport para que vivas cada viaje como una experiencia placentera (aunque estés en el tráfico pesado típico de la ruta 66).
Conectividad
¿No tienes tiempo de llamar a ese amigo o familiar más tarde? Gracias a que todos los modelos del Honda Passport 2026 tienen compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay®1 y con Android Auto™2, puedes aprovechar cada viaje para ponerte al corriente con tus seres queridos. Todos los Passport tienen también Google integrado3 para que, con solo usar tu voz, puedas pedirle ayuda al Asistente de Google a la hora de encontrar el mejor camino para llegar a tu destino y puedas, también, hacer muchas otras cosas más como, por ejemplo, acceder a tus aplicaciones de transmisión favoritas (como Prime Video o Max).
El Honda Passport 2026 a la venta cerca de Falls Church, VA es un SUV que sabe cómo complacer a sus hasta cinco pasajeros. Repleto de comodidades y tecnologías –y equipado para la aventura-, el Passport va a conquistarte tan pronto lo veas en Pohanka Honda de Fredericksburg. Contáctate con nuestros agentes para conocer más sobre sus características.
Inventario Actual
Descripción
3,335 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Radiante Rojo Metálico Ii Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 3,335 |
| Equipamiento | RTL |
| Stock # | 25F226 |
| VIN | 5FNYF9H3XTB025322 |
| Color exterior | Radiante Rojo Metálico Ii |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Naranja de ocaso Exterior, Brow Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite Blackout |
| Stock # | FTB048594 |
| VIN | 5FNYF9H8XTB048594 |
| Color exterior | Naranja de ocaso |
| Color interior | Brow |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Ash Green Metallic Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FSB050376 |
| VIN | 5FNYF9H8XTB050376 |
| Color exterior | Ash Green Metallic |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
6,903 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Radiante Rojo Metálico Ii Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 6,903 |
| Equipamiento | RTL |
| Stock # | 25F249 |
| VIN | 5FNYF9H30TB018296 |
| Color exterior | Radiante Rojo Metálico Ii |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Naranja de ocaso Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite Blackout |
| Stock # | FTB053639 |
| VIN | 5FNYF9H89TB053639 |
| Color exterior | Naranja de ocaso |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Sónico Gris Pearl Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite Blackout |
| Stock # | FTB054171 |
| VIN | 5FNYF9H81TB054171 |
| Color exterior | Sónico Gris Pearl |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
4 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Ash Green Metallic Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 4 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FTB053319 |
| VIN | 5FNYF9H82TB053319 |
| Color exterior | Ash Green Metallic |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
4 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 4 |
| Equipamiento | TrailSport Blackout |
| Stock # | FTB055764 |
| VIN | 5FNYF9H53TB055764 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FTB056048 |
| VIN | 5FNYF9H81TB056048 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
7 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Sónico Gris Pearl Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 7 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FTB056237 |
| VIN | 5FNYF9H84TB056237 |
| Color exterior | Sónico Gris Pearl |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
5 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 5 |
| Equipamiento | RTL |
| Stock # | FTB059326 |
| VIN | 5FNYF9H31TB059326 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
4 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Ash Green Metallic Exterior, Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 4 |
| Equipamiento | TrailSport Elite |
| Stock # | FTB059034 |
| VIN | 5FNYF9H85TB059034 |
| Color exterior | Ash Green Metallic |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Valoraciones de pruebas de colisión
2026 HONDA PASSPORT SUV N/A AWD
| Total |
N/A
|
| Choque frontal general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque lateral general |
N/A
|
| Barrera lateral general |
N/A
|
| Barrera lateral conductor |
N/A
|
| Barrera lateral pasajero |
N/A
|
| Polo lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral delantero combinado |
N/A
|
| Lateral trasero combinado |
N/A
|
| Vuelco |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Puntuación verde
Puntuación Verde EPA
(
?
Las normas requeridas de la EPA y de California. Los nombres se refieren a las tablas de límites numéricos para los distintos contaminantes del aire permitidos por las normas.
)
| Tipo de combustible | Gasoline |
|
Puntuación de gases de invernadero ?
Esta puntuación refleja las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de combustibles y otros gases de efecto invernadero.
|
4
1
4
|
Información del concesionario
1 Apple CarPlay es una marca registrada de Apple, Inc.
2 Android y Android Auto son marcas comerciales de Google LLC.
3 Las velocidades de datos pueden disminuirse temporalmente si la red está ocupada. Google, Google Maps y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.




