Honda Odyssey 2025 a la venta cerca de Manassas, VA
El minivan que se muestra es el Honda Odyssey 2025 Elite en Crystal Black Pearl.
Con un Honda Odyssey 2025 a la venta cerca de Manassas, VA viajar con una familia numerosa es fácil y divertido. Todos viajan cómodos, entretenidos y seguros mientras tú disfrutas de una experiencia de manejo emocionante pasando carros en la carretera. Comprueba que lo que decimos es cierto en Pohanka Honda de Fredericksburg y llévate a casa tu modelo favorito.
Sistema de entretenimiento trasero
Una buena película hace que un viaje largo por la Interestatal 95 no sea tan largo, especialmente para los niños. Así, el Honda Odyssey 2025 promete a sus pasajeros horas de entretenimiento con su sistema de entretenimiento trasero compuesto por una gran pantalla de 12.3 pulgadas que “cuelga” del techo de la segunda fila. A través ella, todos los pasajeros traseros pueden ver sus películas favoritas. ¡Incluso puedes usar los servicios de streaming como Netflix o Disney+ desde tu teléfono!
CabinTalk® y CabinWatch®
Haz que cada viaje sea una buena oportunidad para conversar con la familia utilizando CabinTalk®, un sistema de megafonía interno con el que puedes hablarles a tus pasajeros traseros sin que tengas que gritar porque tu voz se emite desde los altavoces traseros o desde los auriculares conectados. Por otro lado, si viajas de noche el Odyssey 2025 te brinda la tranquilidad extra de poder ver cómo están tus pasajeros gracias a CabinWatch®, una cámara de video ubicada en el interior de la cabina que es capaz de captar imágenes incluso en la oscuridad. Tú lo ves todo desde la pantalla táctil de infoentretenimiento de nueve pulgadas.
Un Honda Odyssey 2025 a la venta cerca de Manassas, VA es un gran aliado a la hora de viajar con muchos pasajeros porque este minivan es potente, seguro, eficiente, cómodo y tecnológico: ¡tiene todo lo que una familia moderna necesita! Descubre a fondo todo lo que el Odyssey 2025 tiene para ofrecerte en Pohanka Honda de Fredericksburg y aprovecha nuestros planes de financiamiento para comprar uno.
Información adicional del carro
Valoraciones de pruebas de colisión
2025 Honda ODYSSEY PV FWD
| Total |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque frontal general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque lateral general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Polo lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral delantero combinado |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral trasero combinado |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vuelco |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Inventario Actual
Actualmente no tenemos en inventario el modelo 2025 Honda Odyssey Elite 4dr Mini-Van Para la venta
- Features
- Specs
- Packages
Features
Características
- Tecnología
- Exterior
- Seguridad
- Interior
- Mecánicas
- Comodidad
Tecnología
En Diversión Automovilística
| Monitor de vídeo | |
| Infotainment | HondaLink |
| Sistema de vídeo | Blu-Jugador de rayo, Auxiliar HDMI entrada, Jugador de DVD, Entrada de/vídeo de audio auxiliar |
| Conectado en-aplicaciones automovilísticas | Google POIs, Búsqueda de Google |
| Infotainment Medida de pantalla | 9 en. |
| Integración de smartphone | Manzana inalámbrica CarPlay, Coche de Androide inalámbrico |
| Medida de monitor del vídeo | 12.8 en. |
| Ubicación de monitor del vídeo | Trasero |
Instrumentación
| Avisos y recordatorios | Batería baja, Nivel de combustible bajo, El mantenimiento previsto |
| Medida de pantalla de grupo de instrumento | 7 en. |
| Reloj | |
| Gauge | Tacómetro |
| Compás | |
| Cuentakilómetros digital | |
| Exhibición de temperatura externa | |
| Multi-Exhibición de función | |
| Exhibición de economía del combustible | MPG, Gama |
| Cuentakilómetros de viaje |
Sistema de audio
| Radiofónico | La voz operó, Exhibición de pantalla del tacto, SOY/FM, HD Radio |
| Entrada de audio auxiliar | Bluetooth, USB, IPHONE/de iPod |
| Internet aplicación radiofónica | iHeartRadio |
| Headphone jacks | Trasero |
| Tipo de antena | Diversidad, Elemento, #Palo |
| Subwoofer | 1 |
| Control remoto | Vídeo, Audio |
| Vatios | 500 |
| Hablantes totales | 10 |
| Audio trasero | Separado |
| Sistema de dato radiofónico | |
| Velocidad control de volumen sensible | |
| Marca de prima | |
| Auriculares | Inalámbrico |
| Radio de satélite | SiriusXM |
Telematics
| Electrónico messaging asistencia | Con función leída, La voz operó |
| Wi-Fi | hotspot |
| Función de aplicación de dispositivo lista | Ubicación de vehículo, Estado de mantenimiento, Operación de cerradura, Cuerno/operación ligera, Inicio de motor, El mantenimiento que planifica, Alerta de/colisión de acontecimiento de seguridad |
| Aplicación de asistencia del conductor | roadside Asistencia |
| Compatibilidad de aplicación de dispositivo lista | HondaLink, Amazona Alexa |
| Dato de navegación | Envía destino a vehículo, Tráfico de tiempo real |
| Enlace de dato inalámbrico | Bluetooth |
| Sistema de navegación | Paseo duro, Exhibición de pantalla del tacto, La voz operó |
| Manos-integración de llamada de teléfono libre | La voz operó |
Exterior
Techo
| Moonroof | tilt/Deslizamiento, Uno-tocar abierto/cercano, anti-Atrapando, remotely Operó, Vaso de poder, Corredero sunshade |
| OEM Altura de techo | undefined |
Características exteriores
| Reja activa shutters | |
| Tronco trasero/liftgate | Sensor-activó, liftgate, El poder operó |
| Tipo de puerta del lado | El poder dual corredero |
| Color de parachoques del frente | Cuerpo-color |
| Color de espejo | Cuerpo-color |
| Color de mango de la puerta | Cuerpo-color |
| Trasero spoiler | roofline |
| Trasero spoiler color | Cuerpo-color |
| Color de reja | Negro |
| Color de parachoques trasero | Cuerpo-color |
| Ventana trim | chrome |
| Rocker Color de tablero | Cuerpo-color |
Luces
| Daytime Corriendo luces | DIRIGIDO |
| Luces de niebla del frente | DIRIGIDO |
| Taillights | DIRIGIDO |
| Headlights | Coche viga alta dimmer, DIRIGIDO, wiper Activó, Retraso de coche fuera, Coche encima/fuera |
| Luces de entrada exterior | Lámparas de aproximación |
Windows
| Laminated Vaso | Lado de frente acústico, Lado trasero acústico, Acústico windshield |
| Trasero wiper | Intermitente, Coche-encima en inverso, Con washer |
| Liftgate Ventana | Fijo |
| Ventana defogger | Trasero |
| Frente wipers | La velocidad sensible, Variable intermitente, La lluvia que nota |
| Ventanas de poder | Revés de seguridad |
| Vaso de intimidad trasera |
Neumáticos y Brocales
| Medida de neumático de sobra | Provisional |
| Tipo de neumático | Todos condimentan |
| Ubicación de monte de neumático de sobra | Interior |
| Tipo de rueda de sobra | Acero |
| Sistema de Control de Presión de neumático | |
| Ruedas | Aleación de aluminio abrillantado con pintó acentos |
Seguridad
Seguridad
| Sistema de cámara | Trasero multi-vista, En-pasajero de vehículo |
| Rearview Monitor | En pizca |
| Alerta de tráfico del Cross | Trasero |
| El impacto que absorbe asientos | Frente dual |
| Pre-Sistema de aviso de la colisión | Aviso audible, Aviso visual, Detección pedestre |
| el camino que mantiene asiste | |
| Reconocimiento de señal del tráfico | |
| Control recordatorio de asiento trasero | |
| La emergencia automática que frena | Peatón de frente, Frente |
| Anti-Sistema de robo | Alarma, Vehículo immobilizer |
| Cerraduras de puerta del Power | anti-lockout, Quecierracoche |
| Cerraduras de puerta de seguridad de niño | |
| Anclas de asiento del niño | LATCH Sistema |
| Aparcando sensores | Trasero, Frente |
| Seguridad de punto ciego | Alerta/de sensor |
| Sensores de desviación del Lane | |
| Sensor de impacto | Sistema de alerta |
| Aja zonas | Frente, Trasero |
Airbags
| Airbag Desactivación | El ocupante que nota pasajero |
| Lado airbags | Frente |
| Rodilla airbags | Frente dual |
| Frente airbags | Dual |
| Cortina de lado airbags | Frente, Tercera fila, Trasero |
Espejos
| Espejos de lado | Intermitentes integrados, Coche-dimming |
| Ajustamientos de espejo del lado | Poder, Marcha inversa tilt, El poder que pliega |
| espejos de Lado | Calentado |
Interior
Seatbelts
| La emergencia que cierra retractors | Tercera fila, Trasero, Frente |
| Seatbelt pretensioners | Frente |
| Seatbelt Sensor de aviso | Frente |
| Tercera fila seatbelts | 3-punto |
| Trasero seatbelts | 3-punto |
| Frente seatbelts | 3-punto |
Asientos
| Ajustamientos de poder del asiento de pasajero | Poderde4 maneras lumbar, Altura, 8, reclining |
| Ajustamientos de poder de asiento de conductor | Altura, 12, Poderde4 maneras lumbar, reclining |
| Terceros reposacabezas de fila | 3, Ajustable |
| Asiento de conductor | Ventilado, Calentado |
| Asiento de pasajero | Calentado, Ventilado |
| Reposacabezas traseros | 3, Ajustable |
| El asiento trasero que pliega | Ruptura |
| Reposacabezas de frente | 2, Ajustable |
| Tercer tipo de asiento de la fila | 40-60 banco de ruptura |
| Tipo de asiento del frente | Sillas de capitanes |
| Tipo de asiento trasero | 40-20-40 banco de ruptura, Asiento de centro desmontable plegable |
| Asiento trasero ajustamientos manuales | reclining |
| Tapizado | Cuero-trimmed |
| Tercer tapizado de asiento de la fila | Vinilo |
| Acentos de tapizado | perforated |
| Tercer asiento de fila que pliega | Ruptura, Plano |
| Asiento trasero | Corredero |
Steering
| Cerradura de vueltas-a-cerradura | 3.0 |
| Steering Proporción | 14.4 |
Mecánicas
Drivetrain
| Selector de modo del paseo | |
| Proporción de eje | 3.61 |
Motor
| Parón de/inicio del coche | |
| Batería | AGM |
| Desactivación de cilindro |
Frenos
| Tipo de freno trasero | Disco |
| Diámetro de freno trasero | 13.0 |
| Diámetro de freno del frente | 12.6 |
| Tipo de freno del frente | Disco ventilado |
| Frenando asiste | |
| Electrónico brakeforce distribución | |
| ABS | 4-rueda |
| Frenos de poder | |
| Freno de aparcamiento electrónico | Coche fuera |
| Acorralando control de freno |
Suspensión
| Clasificación de suspensión del frente | Independiente |
| Clasificación de suspensión trasera | Independiente |
| Puntales de frente | MacPherson |
| Tipo de primavera trasera | Bobina |
| Tipo de primavera del frente | Bobina |
| Tipo de suspensión trasera | Armas finales |
| Tipo de suspensión del frente | Armas de control más bajo |
| Barra de estabilizador trasero | Diámetro 20 mm |
| Tipo de shock trasero | Gasista |
| Tipo de shock del frente | Gasista |
| Barra de estabilizador del frente | Diámetro 27 mm |
Estabilidad y Tracción
| Control de estabilidad | |
| Control de tracción | |
| Control de titular del cerro |
Comodidad
Características de comodidad
| Memorizó encuadres | liftgate, 2 conductor, Control de clima, Asiento de conductor, Espejos de lado |
| Apoyabrazos | Frente dual, El centro trasero que pliega con almacenamiento, Trasero outboard asientos |
| Ambiental encendiendo | Color |
| Consola de centro | Bandeja de organizador, Consola de frente con almacenamiento |
| Inalámbrico cobrando estación | Frente |
| Adaptive Parón e ir control de crucero | Semiautomático |
| Guiaje de camino autónomo | El camino que centra |
| Power outlet(s) | Frente de USB, USB trasero, USB tercera fila, 12V cargo área, 12V frente, 115V frente |
| Cupholders | Frente, Tercera fila, Trasero |
| Piso material mate | Alfombra |
| Volante | tilt Y telescópico |
| Adaptive Control de crucero | |
| Sunshade | Ventana de lado |
| Uno-ventanas de tacto | 4 |
| Volante calentado | |
| Leyendo luces | Frente, Trasero, Tercera fila |
| Power steering | Velocidad/variable-proporcional |
| Entrada fácil | Asiento trasero manual |
| Volante trim | Cuero |
| Esteras de piso | Tercera fila, Trasero |
| Cargo Luz de área | |
| Multi-Funcionar remoto | Alarma de pánico, Vehículo y memoria clave, proximity Sistema de entrada, Liberación de tronco |
| Ventanas de poder | lockout Botón |
| Luces de cortesía | Puerta |
| Footwell Luces | |
| Consola elevada | Frente |
| El volante montó controles | Audio, Control de crucero, Teléfono, multi-Función, paddle shifter, Control de voz |
| Empujón-inicio de botón | |
| Espejos de vanidad | Dual illuminating |
| esteras de Piso | Frente |
| Asiste mango | Trasero, Frente |
| Material de piso | Alfombra |
| Inicio de motor remoto | |
| Rearview Espejo | Coche-dimming |
| Espejo de conversación | |
| Transmisor remoto universal | Homelink - Abridor de puerta del garaje |
| Almacenamiento | En pizca, En piso, Frente seatback, grocery Titular de bolsa, cargo Lazo-abajo anclas y ganchos, sunglasses Titular, Bolsillos de puerta, Gancho de accesorio, Trasero seatback |
| Capless Sistema de relleno del combustible |
Condicionante de aire
| Condicionante de aire trasero | Control de clima automático, Independientemente controló |
| Condicionante de aire del frente | Control de clima automático |
| Aire de frente que condiciona zonas | Dual |
| El aire trasero que condiciona zonas | Solo |
| Humedad/dewpoint sensores | |
| Aire filtration | |
| Ventilaciones traseras | Tercera fila |
Specs
Especificaciones
Tipo de paseo
| Tipo de paseo | FWD |
Sentando
| Estándar Sentando | 8 |
| Max que Sienta | 8 |
| Habitación de cabeza (frente) | 38.7 in |
| Habitación de cabeza (trasero) | 39.2 in |
| Habitación de cadera (frente) | 58.6 in |
| Habitación de cadera (trasero) | 64.8 in |
| Habitación de hombro (frente) | 63.1 in |
| Habitación de hombro (trasero) | 61.6 in |
| Habitación de pierna (frente) | 40.9 in |
| Habitación de pierna (trasero) | 40.9 in |
| Sentando Filas | 3 |
| Habitación de cabeza (fila de tercio) | 38.3 in |
| Habitación de cadera (fila de tercio) | 48.4 in |
| Habitación de hombro (fila de tercio) | 60 in |
| Habitación de pierna (fila de tercio) | 38.1 in |
Medidas de Forma & de Medida
| Longitud | 205.2 in |
| Ancho | 78.5 in |
| Ancho (sin espejos) | 78.5 in |
| Altura | 69.6 in |
| Wheelbase | 118.1 in |
| Tierra Clearance | 4.5 in |
| Ancho de pista (frente) | 67.3 in |
| Ancho de pista (trasero) | 67.2 in |
Medidas de Peso
| Índice de Peso de Vehículo bruto | 6019 lbs |
| Gama de Peso de Vehículo bruta | 6001-7000 lbs |
| Curb Peso | 4590 lbs |
| Índice de Peso Combinado bruto | 8565 lbs |
| Max Capacidad Remolcadora | 3500 lbs |
Especificaciones de camión
| Max Payload | 1429 lbs |
Dimensiones de interior
| Cargo Volumen | 32.8 cu ft |
| Volumen de interior | 192.9 cu ft |
| Volumen de pasajero | 160.1 cu ft |
| Cargo Volumen (asientos traseros abajo) | 140.7 cu ft |
| Cargo Volumen (fila de tercio abajo) | 86.6 cu ft |
Especificaciones de rendimiento
| Girando Círculo | 39.6 ft |
Tanques de combustible
| Capacidad de combustible | 19.5 Gallons |
Ruedas y Neumáticos
| Tipo de Neumático del frente | 235/55R19 101H |
| Diámetro de Rueda del frente | 19.0 x 7.5 in |
| Tipo de Neumático trasero | 235/55R19 101H |
| Diámetro de Rueda trasera | 19.0 x 7.5 in |
Packages
6 Packages Available
Includes all-season high wall floor mats, deep cargo tray, and splash guard set.
Includes all-season high wall floor mats, deep cargo tray, and wheel locks.
Includes deep cargo tray, splash guard set, and wheel locks.
Includes cargo net, all-season floor mats, and first aid kit.
Includes roof rails and crossbars.
Includes roof rails, crossbars, trailer hitch, and hands-free tailgate adapter.




