Honda Odyssey 2024 a la venta cerca de Manassas, VA
El minivan que se muestra es el Honda Odyssey 2024 Elite en Obsidian Blue Pearl.
El Honda Odyssey 2024 a la venta cerca de Manassas, VA te da la bienvenida con su amplio espacio interior, sus prácticas funciones y su motor V6 de rápida aceleración. Este minivan es el vehículo perfecto para viajar en familia y en Pohanka Honda de Fredericksburg te ayudamos a tenerlo.
Espacio interior
Para viajar cómodamente una familia necesita espacio: espacio para entrar y salir del vehículo fácilmente, espacio para muchos pasajeros (siempre pueden aparecer pasajeros extras) y espacio para la carga. El Honda Odyssey 2024 tiene ese espacio. Las puertas traseras deslizables tienen gran apertura para facilitar el ascenso y descenso de pasaeros y puedes abrirlas, además, de manera remota. Los asientos de la segunda fila Magic Slide® se deslizan de lado a lado permitiéndote configurar el interior a tu antojo (y si tus hijos se pelean, puedes mantenerlos convenientemente separados). El espacio es amplio en las tres filas y también es grande la capacidad de carga: el Odyssey 2024 tiene un volumen de carga máximo de 158 pies cúbicos (con todos los asientos traseros abatidos)1.
Amplía tus sentidos
¡Cuidado niños!: En un Honda Odyssey 2024 mamá y papá “tienen ojos en su espalda” y cual superhéroe con visión nocturna, pueden verte hasta en la oscuridad. Efectivamente, este minivan tiene una cámara en su interior llamada CabinWatch® que te permite ver desde la pantalla de infoentretenimiento una imagen de video en vivo de las filas traseras. Dispones también de CabinTalk®, un sistema de megafonía interno que te permite hablarles a tus pasajeros de atrás a través de sus auriculares conectados o mediante los parlantes del carro. ¡Ya no tienes que levantar la voz para ser escuchado!
Si es hora de cambiar tu carro por uno “más familiar”, nada supera al Honda Odyssey 2024 a la venta cerca de Manassas, VA. Visita Pohanka Honda de Fredericksburg para que te asistamos en todo el proceso de compra.
Inventario Actual
Descripción
34,978 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Crystal Black Pearl Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 34,978 |
| Equipamiento | EX-L |
| Stock # | CPB014355A |
| VIN | 5FNRL6H69RB070153 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
- Features
- Specs
- Packages
Features
Características
- Tecnología
- Exterior
- Seguridad
- Interior
- Mecánicas
- Comodidad
Tecnología
Instrumentación
| Avisos y recordatorios | Batería baja, Nivel de combustible bajo, El mantenimiento previsto |
| Medida de pantalla de grupo de instrumento | 7 en. |
| Reloj | |
| Gauge | Tacómetro |
| Cuentakilómetros digital | |
| Exhibición de temperatura externa | |
| Multi-Exhibición de función | |
| Exhibición de economía del combustible | MPG, Gama |
| Cuentakilómetros de viaje |
Sistema de audio
| Radiofónico | La voz operó, Exhibición de pantalla del tacto, SOY/FM, HD Radio |
| Entrada de audio auxiliar | Bluetooth, jack, USB, IPHONE/de iPod |
| Internet aplicación radiofónica | iHeartRadio |
| Tipo de antena | Diversidad, Elemento, #Palo |
| Subwoofer | 1 |
| Vatios | 160 |
| Hablantes totales | 6 |
| Sistema de dato radiofónico | |
| Velocidad control de volumen sensible | |
| Radio de satélite | SiriusXM |
En Diversión Automovilística
| Infotainment | HondaLink |
| Conectado en-aplicaciones automovilísticas | Google POIs, Búsqueda de Google |
| Integración de smartphone | Manzana CarPlay, Coche de androide |
| Infotainment Medida de pantalla | 8 en. |
Telematics
| Electrónico messaging asistencia | Con función leída, La voz operó |
| Aplicación de asistencia del conductor | roadside Asistencia |
| Función de aplicación de dispositivo lista | Estado de mantenimiento, El mantenimiento que planifica |
| Compatibilidad de aplicación de dispositivo lista | HondaLink |
| Enlace de dato inalámbrico | Bluetooth |
| Manos-integración de llamada de teléfono libre | La voz operó |
Exterior
Techo
| Moonroof | tilt/Deslizamiento, Uno-tocar abierto/cercano, anti-Atrapando, remotely Operó, Vaso de poder, Corredero sunshade |
| OEM Altura de techo | undefined |
Características exteriores
| Reja activa shutters | |
| Tipo de puerta del lado | El poder dual corredero |
| Tronco trasero/liftgate | liftgate, El poder operó |
| Color de parachoques del frente | Cuerpo-color |
| Color de mango de la puerta | chrome |
| Color de espejo | Cuerpo-color |
| Trasero spoiler | roofline |
| Color de reja | Negro con chrome acentos |
| Color de parachoques trasero | Cuerpo-color |
| Trasero spoiler color | Negro |
| Ventana trim | chrome |
| Rocker Color de tablero | Negro |
Luces
| Daytime Corriendo luces | DIRIGIDO |
| Luces de niebla del frente | DIRIGIDO |
| Taillights | DIRIGIDO |
| Headlights | Coche viga alta dimmer, DIRIGIDO, wiper Activó, Retraso de coche fuera, Coche encima/fuera |
| Luces de entrada exterior | Lámparas de aproximación |
Neumáticos y Brocales
| Medida de neumático de sobra | Provisional |
| Tipo de neumático | Todos condimentan |
| Ubicación de monte de neumático de sobra | Interior |
| Tipo de rueda de sobra | Acero |
| Sistema de Control de Presión de neumático | |
| Ruedas | Aleación de aluminio con pintó acentos |
Windows
| Trasero wiper | Intermitente, Coche-encima en inverso, Con washer |
| Liftgate Ventana | Fijo |
| Ventana defogger | Trasero |
| Frente wipers | Variable intermitente |
| Ventanas de poder | Revés de seguridad |
| Vaso de intimidad trasera | |
| Laminated Vaso | Acústico windshield |
Seguridad
Seguridad
| Sistema de cámara | Trasero multi-vista |
| Rearview Monitor | En pizca |
| Alerta de tráfico del Cross | Trasero |
| El impacto que absorbe asientos | Frente dual |
| Pre-Sistema de aviso de la colisión | Aviso audible, Aviso visual, Detección pedestre |
| el camino que mantiene asiste | |
| Reconocimiento de señal del tráfico | |
| Control recordatorio de asiento trasero | |
| La emergencia automática que frena | Peatón de frente, Frente |
| Anti-Sistema de robo | Alarma, Vehículo immobilizer |
| Cerraduras de puerta del Power | anti-lockout, Quecierracoche |
| Cerraduras de puerta de seguridad de niño | |
| Anclas de asiento del niño | LATCH Sistema |
| Seguridad de punto ciego | Alerta/de sensor |
| Sensores de desviación del Lane | |
| Aja zonas | Frente, Trasero |
Airbags
| Airbag Desactivación | El ocupante que nota pasajero |
| Lado airbags | Frente |
| Rodilla airbags | Frente dual |
| Frente airbags | Dual |
| Cortina de lado airbags | Frente, Tercera fila, Trasero |
Espejos
| Espejos de lado | Intermitentes integrados |
| Ajustamientos de espejo del lado | Poder, Manual plegando, Marcha inversa tilt |
| espejos de Lado | Calentado |
Interior
Seatbelts
| La emergencia que cierra retractors | Tercera fila, Trasero, Frente |
| Seatbelt pretensioners | Frente |
| Seatbelt Sensor de aviso | Frente |
| Tercera fila seatbelts | 3-punto |
| Trasero seatbelts | 3-punto |
| Frente seatbelts | 3-punto |
Asientos
| Ajustamientos de poder del asiento de pasajero | Poderde4 maneras lumbar, Altura, 8, reclining |
| Ajustamientos de poder de asiento de conductor | Altura, 12, Poderde4 maneras lumbar, reclining |
| Terceros reposacabezas de fila | 3, Ajustable |
| Asiento de pasajero | Calentado |
| Asiento de conductor | Calentado |
| Reposacabezas traseros | 3, Ajustable |
| El asiento trasero que pliega | Ruptura |
| Reposacabezas de frente | 2, Ajustable |
| Tercer tipo de asiento de la fila | 40-60 banco de ruptura |
| Tipo de asiento del frente | Sillas de capitanes |
| Tipo de asiento trasero | 40-20-40 banco de ruptura, Asiento de centro desmontable plegable |
| Asiento trasero ajustamientos manuales | reclining |
| Tapizado | Cuero-trimmed |
| Tercer tapizado de asiento de la fila | Vinilo |
| Tercer asiento de fila que pliega | Ruptura, Plano |
| Asiento trasero | Corredero |
Steering
| Cerradura de vueltas-a-cerradura | 3.0 |
| Steering Proporción | 14.4 |
Mecánicas
Drivetrain
| Selector de modo del paseo | |
| Proporción de eje | 3.61 |
Motor
| Parón de/inicio del coche | |
| Batería | AGM |
| Desactivación de cilindro |
Frenos
| Tipo de freno trasero | Disco |
| Diámetro de freno trasero | 13.0 |
| Diámetro de freno del frente | 12.6 |
| Tipo de freno del frente | Disco ventilado |
| Frenando asiste | |
| Electrónico brakeforce distribución | |
| ABS | 4-rueda |
| Frenos de poder | |
| Freno de aparcamiento electrónico | Coche fuera |
| Acorralando control de freno |
Suspensión
| Clasificación de suspensión del frente | Independiente |
| Clasificación de suspensión trasera | Independiente |
| Puntales de frente | MacPherson |
| Tipo de primavera trasera | Bobina |
| Tipo de primavera del frente | Bobina |
| Tipo de suspensión trasera | Armas finales |
| Tipo de suspensión del frente | Armas de control más bajo |
| Barra de estabilizador trasero | Diámetro 20 mm |
| Tipo de shock trasero | Gasista |
| Tipo de shock del frente | Gasista |
| Barra de estabilizador del frente | Diámetro 27 mm |
Estabilidad y Tracción
| Control de estabilidad | |
| Control de tracción | |
| Control de titular del cerro |
Comodidad
Características de comodidad
| Memorizó encuadres | liftgate, 2 conductor, Asiento de conductor, Espejos de lado |
| Apoyabrazos | Frente dual, El centro trasero que pliega con almacenamiento, Trasero outboard asientos |
| Consola de centro | Bandeja de organizador, Consola de frente con almacenamiento |
| Adaptive Parón e ir control de crucero | Semiautomático |
| Guiaje de camino autónomo | El camino que centra |
| Power outlet(s) | Frente de USB, USB trasero, 12V cargo área, 12V trasero, 12V frente |
| Cupholders | Frente, Tercera fila, Trasero |
| Piso material mate | Alfombra |
| Volante | tilt Y telescópico |
| Adaptive Control de crucero | |
| Sunshade | Ventana de lado |
| Uno-ventanas de tacto | 4 |
| Leyendo luces | Frente, Trasero, Tercera fila |
| Power steering | Velocidad/variable-proporcional |
| Entrada fácil | Asiento trasero manual |
| Volante trim | Cuero |
| Esteras de piso | Tercera fila, Trasero |
| Cargo Luz de área | |
| Multi-Funcionar remoto | Alarma de pánico, Vehículo y memoria clave, proximity Sistema de entrada, Liberación de tronco |
| Ventanas de poder | lockout Botón |
| Luces de cortesía | Puerta |
| Consola elevada | Frente |
| El volante montó controles | Audio, Control de crucero, Teléfono, multi-Función, paddle shifter, Control de voz |
| Empujón-inicio de botón | |
| Espejos de vanidad | Dual illuminating |
| esteras de Piso | Frente |
| Asiste mango | Trasero, Frente |
| Material de piso | Alfombra |
| Inicio de motor remoto | |
| Rearview Espejo | Coche-dimming |
| Espejo de conversación | |
| Transmisor remoto universal | Homelink - Abridor de puerta del garaje |
| Almacenamiento | En pizca, En piso, Frente seatback, grocery Titular de bolsa, cargo Lazo-abajo anclas y ganchos, sunglasses Titular, Bolsillos de puerta, Gancho de accesorio, Trasero seatback |
| Ambiental encendiendo | |
| Capless Sistema de relleno del combustible |
Condicionante de aire
| Condicionante de aire trasero | Control de clima automático, Independientemente controló |
| Condicionante de aire del frente | Control de clima automático |
| Aire de frente que condiciona zonas | Dual |
| El aire trasero que condiciona zonas | Solo |
| Humedad/dewpoint sensores | |
| Aire filtration |
Specs
Especificaciones
Tipo de paseo
| Tipo de paseo | FWD |
Sentando
| Estándar Sentando | 8 |
| Max que Sienta | 8 |
| Habitación de cabeza (frente) | 38.7 in |
| Habitación de cabeza (trasero) | 39.2 in |
| Habitación de cadera (frente) | 58.6 in |
| Habitación de cadera (trasero) | 64.8 in |
| Habitación de hombro (frente) | 63.1 in |
| Habitación de hombro (trasero) | 61.6 in |
| Habitación de pierna (frente) | 40.9 in |
| Habitación de pierna (trasero) | 40.9 in |
| Sentando Filas | 3 |
| Habitación de cabeza (fila de tercio) | 38.3 in |
| Habitación de cadera (fila de tercio) | 48.4 in |
| Habitación de hombro (fila de tercio) | 60 in |
| Habitación de pierna (fila de tercio) | 38.1 in |
Medidas de Forma & de Medida
| Longitud | 205.2 in |
| Ancho | 78.5 in |
| Ancho (sin espejos) | 78.5 in |
| Altura | 69.6 in |
| Wheelbase | 118.1 in |
| Tierra Clearance | 4.5 in |
| Ancho de pista (frente) | 67.3 in |
| Ancho de pista (trasero) | 67.2 in |
Medidas de Peso
| Índice de Peso de Vehículo bruto | 6019 lbs |
| Gama de Peso de Vehículo bruta | 6001-7000 lbs |
| Curb Peso | 4526 lbs |
| Índice de Peso Combinado bruto | 8565 lbs |
| Max Capacidad Remolcadora | 3500 lbs |
Especificaciones de camión
| Max Payload | 1493 lbs |
Dimensiones de interior
| Cargo Volumen | 32.8 cu ft |
| Volumen de interior | 192.9 cu ft |
| Volumen de pasajero | 160.1 cu ft |
| Cargo Volumen (asientos traseros abajo) | 140.7 cu ft |
| Cargo Volumen (fila de tercio abajo) | 86.6 cu ft |
Especificaciones de rendimiento
| Girando Círculo | 39.6 ft |
Tanques de combustible
| Capacidad de combustible | 19.5 Gallons |
Ruedas y Neumáticos
| Tipo de Neumático del frente | 235/60R18 103H |
| Diámetro de Rueda del frente | 18.0 x 7.5 in |
| Tipo de Neumático trasero | 235/60R18 103H |
| Diámetro de Rueda trasera | 18.0 x 7.5 in |
Packages
3 Packages Available
Includes all-season high wall floor mats, deep cargo tray, and splash guard set.
Includes all-season high wall floor mats, deep cargo tray, and wheel locks.
Includes deep cargo tray, splash guard set, and wheel locks.
Información adicional del carro
Valoraciones de pruebas de colisión
2024 Honda ODYSSEY PV FWD
| Total |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque frontal general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque delantero pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Choque lateral general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral general |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Barrera lateral pasajero |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Polo lateral conductor |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral delantero combinado |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lateral trasero combinado |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vuelco |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Información del concesionario
1. En base a la norma de medición de carga SAEJ1100 más, si corresponde, el espacio del piso entre las filas de asientos y los asientos en su posición más adelantada y vertical.






