Usado Volkswagen Tiguan Para la venta en Fredericksburg, VA
- Precio de lista
- $16,943
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,692
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $14,240
Descripción
102,027 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, El platino Gris Metálico Exterior, La tormenta Gris Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 102,027 |
| Trim | S |
| Stock # | HCTL021138A |
| VIN | 3VV1B7AXXMM124302 |
| Exterior Color | Platinum Gray Metallic |
| Interior Color | Storm Gray |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $26,909
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,099
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $24,610
Descripción
20,560 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 30***, 4 Puertas, Negro profundo Pearl Exterior, #El @Titan #Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 20,560 |
| Trim | SE |
| Stock # | VTC212850A |
| VIN | 3VVNB7AX8PM042493 |
| Exterior Color | Deep Black Pearl |
| Interior Color | Titan Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $37,286
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,504
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $34,582
Descripción
6,457 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, El platino Gris Metálico Exterior, Grigio And Black Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 6,457 |
| Trim | SE |
| Stock # | VTM004316 |
| VIN | 3VVNR7RM5TM004316 |
| Exterior Color | Platinum Gray Metallic |
| Interior Color | Grigio And Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $18,728
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $19,717
Descripción
66,129 millas, 4 Cyl, 2.0L, Gris Exterior, 8 velocidad automática| Mileage | 66,129 |
| Trim | SE 4Motion |
| Stock # | HCTM770031A |
| VIN | 3VV2B7AX1MM009608 |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $13,979
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,707
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $13,072
Descripción
96,062 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, La plata blanca Metálica Exterior, #El @Titan #Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 96,062 |
| Trim | S |
| Stock # | VTC201421A |
| VIN | 3VV0B7AX7JM113152 |
| Exterior Color | White Silver Metallic |
| Interior Color | Titan Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $19,925
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $20,725
Descripción
62,321 millas, 2.0L TSI DOHC, MPG Ciudad: 20 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Stone Azul Metálico Exterior, #El @Titan #Negro Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic| Mileage | 62,321 |
| Trim | **MUST SEE** |
| Stock # | K32007A |
| VIN | 3VV2B7AX6LM085842 |
| Exterior Color | Stone Blue Metallic |
| Interior Color | Titan Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $21,997
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,200
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $21,597
Descripción
48,111 millas, 2.0L TSI DOHC, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, El platino Gris Metálico Exterior, #El @Titan #Negro Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic| Mileage | 48,111 |
| Trim | 2.0T S |
| Stock # | PV2683AL |
| VIN | 3VVRB7AX7PM043863 |
| Exterior Color | Platinum Gray Metallic |
| Interior Color | Titan Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $25,370
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $26,359
Descripción
15,793 millas, 2.0L TSI DOHC, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, Atlántico Azul Metálico Exterior, La tormenta Gris Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic| Mileage | 15,793 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | STM305627A |
| VIN | 3VV2B7AX5RM144565 |
| Exterior Color | Atlantic Blue Metallic |
| Interior Color | Storm Gray |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $26,725
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $27,525
Descripción
49,778 millas, 2.0L TSI DOHC, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, Puro Blanco Exterior, Canela Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic| Mileage | 49,778 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | PV2684AL |
| VIN | 3VVMB7AX1RM026490 |
| Exterior Color | Pure White |
| Interior Color | Cinnamon |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $18,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,893
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $16,902
Descripción
85,834 millas, 4 cyl 2l Gasolina, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, El platino Gris Metálico Exterior, La tormenta Gris Interior, 8-Acelerar Automático con…85,834 millas, 4 cyl 2l Gasolina, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, El platino Gris Metálico Exterior, La tormenta Gris Interior, 8-Acelerar Automático con Tiptronic(más)| Mileage | 85,834 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | T49140CL |
| VIN | 3VV3B7AX4KM029899 |
| Exterior Color | Platinum Gray Metallic |
| Interior Color | Storm Gray |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $23,914
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,085
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $23,629
Descripción
54,371 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, Puro Blanco Exterior, #El @Titan #Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 54,371 |
| Trim | SE |
| Stock # | VTM022461A |
| VIN | 3VV2B7AX3NM123711 |
| Exterior Color | Pure White |
| Interior Color | Titan Black |
| Drivetrain | AWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.
Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para la información más actualizada visite https://fueleconomy.gov.



