Usado Kia Telluride Para la venta en Fredericksburg, VA
- Precio de lista
- $32,975
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,695
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $31,269
Descripción
58,394 millas, V6, 3.8L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, El lobo Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 58,394 |
| Trim | EX |
| Stock # | FTB019314A |
| VIN | 5XYP3DHC9NG222890 |
| Exterior Color | Wolf Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $25,990
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,998
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $23,981
Descripción
90,525 millas, V6, 3.8L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Everlasting Plata Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 90,525 |
| Trim | S |
| Stock # | FTB036932A |
| VIN | 5XYP6DHC6MG096896 |
| Exterior Color | Everlasting Silver |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $40,934
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $41,923
Descripción
30,056 millas, V6, 3.8L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, La gravedad Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 30,056 |
| Trim | SX Prestige X-Line |
| Stock # | TTR197148B |
| VIN | 5XYP5DGC3RG474068 |
| Exterior Color | Gravity Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $33,550
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $4,555
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $29,984
Descripción
77,912 millas, V6, 3.8L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, El lobo Gris Exterior, Brown Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 77,912 |
| Trim | SX |
| Stock # | ATL016877A |
| VIN | 5XYP5DHC9NG211124 |
| Exterior Color | Wolf Gray |
| Interior Color | Brown |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $50,500
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,000
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $48,489
Descripción
10,934 millas, V6, 3.8L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Ebony Black Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 10,934 |
| Trim | SX-PRESTIGE X-PRO |
| Stock # | TXTS023237A |
| VIN | 5XYP5DGC8SG597628 |
| Exterior Color | Ebony Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $48,777
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,000
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $46,766
Descripción
15,677 millas, V6, 3.8L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Ebony Black Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 15,677 |
| Trim | SX-Prestige X-Line |
| Stock # | TXTS072745A |
| VIN | 5XYP5DGC4SG568174 |
| Exterior Color | Ebony Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $40,259
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,564
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $38,495
Descripción
50,152 millas, 3.8L V6 DOHC, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Lago de medianoche Azul Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 50,152 |
| Trim | EX X-Line |
| Stock # | V7186A |
| VIN | 5XYP3DGC4RG505219 |
| Exterior Color | Midnight Lake Blue |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $45,925
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,508
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $45,217
Descripción
18,379 millas, 3.8L V6 DOHC, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Blanco glacial Pearl Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 18,379 |
| Trim | SX-Prestige X-Line |
| Stock # | K32766A |
| VIN | 5XYP5DGC2RG515368 |
| Exterior Color | Glacial White Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $34,903
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $35,703
Descripción
77,428 millas, 3.8L V6 DOHC, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Everlasting Plata Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 77,428 |
| Trim | SX |
| Stock # | K32754A |
| VIN | 5XYP5DHC7NG308323 |
| Exterior Color | Everlasting Silver |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $31,990
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,995
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $30,795
Descripción
63,375 millas, V6, 3.8L, MPG Ciudad: 20 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Gravedad Grey Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 63,375 |
| Trim | SX |
| Stock # | VTC534557A |
| VIN | 5XYP54HC7NG279695 |
| Exterior Color | Gravity Grey |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $32,408
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $33,208
Descripción
46,972 millas, 3.8L V6 DOHC, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Blanco glacial Pearl Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 46,972 |
| Trim | S |
| Stock # | K32739A |
| VIN | 5XYP6DHC4NG320555 |
| Exterior Color | Glacial White Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $26,908
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $27,708
Descripción
80,966 millas, 3.8L V6 DGI DOHC Dual CVVT, MPG Ciudad: 20 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Blanco glacial Pearl Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 80,966 |
| Trim | EX |
| Stock # | K32568A |
| VIN | 5XYP34HC4MG161639 |
| Exterior Color | Glacial White Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.
Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para la información más actualizada visite https://fueleconomy.gov.



