Usado Ford Escape Para la venta en Fredericksburg, VA
- Precio de lista
- $25,482
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $26,471
Descripción
32,804 millas, 4 cyl 2l Gasolina, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, La plata Metálica Exterior, Ebony Interior, Automático| Mileage | 32,804 |
| Trim | ST-Line Select |
| Stock # | 26P033 |
| VIN | 1FMCU9NA1SUA44149 |
| Exterior Color | Silver Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $23,436
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,441
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $20,795
Descripción
49,853 millas, 3 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 26 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Carbonized Gris Metálico Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 49,853 |
| Trim | ST-Line |
| Stock # | V2173 |
| VIN | 1FMCU9MN6PUA65932 |
| Exterior Color | Carbonized Gray Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $22,517
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $23,317
Descripción
30,893 millas, 1.5l ecoboost, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 34***, 4 Puertas, Gris Metálico Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 30,893 |
| Trim | ST-Line |
| Stock # | K32504A |
| VIN | 1FMCU0MN0RUA67559 |
| Exterior Color | Gray Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $25,343
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $99
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $26,044
Descripción
29,227 millas, 3 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 26 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, Carbonized Gris Metálico Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 29,227 |
| Trim | SEL |
| Stock # | V2182 |
| VIN | 1FMCU9H68NUB91709 |
| Exterior Color | Carbonized Gray Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $30,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,483
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $28,312
Descripción
4,610 millas, 1.5l ecoboost, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 34***, 4 Puertas, Oxford Blanco Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 4,610 |
| Trim | Active |
| Stock # | PF2604AL |
| VIN | 1FMCU0GN6RUB25380 |
| Exterior Color | Oxford White |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $24,988
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $25,977
Descripción
32,714 millas, 4 cyl 2l Gasolina, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, El vapor Azul Exterior, Ebony Interior, Automático| Mileage | 32,714 |
| Trim | ST-Line Select |
| Stock # | 26X057 |
| VIN | 1FMCU9NA1SUA44619 |
| Exterior Color | Vapor Blue |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $15,998
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $16,987
Descripción
67,533 millas, 1.5l ecoboost, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Agate Negra Metálico Exterior, La tierra oscura Gris Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 67,533 |
| Trim | SE |
| Stock # | QTW310310B |
| VIN | 1FMCU0G60LUA12508 |
| Exterior Color | Agate Black Metallic |
| Interior Color | Dark Earth Gray |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $15,867
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $16,856
Descripción
99,708 millas, EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, Rojo Metálico Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 99,708 |
| Trim | SEL |
| Stock # | 26Y053 |
| VIN | 1FMCU9H98LUC04840 |
| Exterior Color | Red Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $29,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,882
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $27,913
Descripción
24,071 millas, 3 cyl 1.5l Gasolina, MPG Ciudad: 26 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Oxford Blanco Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 24,071 |
| Trim | Active |
| Stock # | PT6950ADR |
| VIN | 1FMCU9GNXSUB17566 |
| Exterior Color | Oxford White |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $16,500
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $17,300
Descripción
51,502 millas, 1.5l ecoboost, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 30***, 4 Puertas, Negro Metálico Exterior, Charcoal Negro Interior, 6-Acelerar Automático| Mileage | 51,502 |
| Trim | SEL |
| Stock # | J1974A |
| VIN | 1FMCU0HD1KUB96594 |
| Exterior Color | Black Metallic |
| Interior Color | Charcoal Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $29,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $80
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $30,715
Descripción
26,279 millas, 1.5l ecoboost, MPG Ciudad: 26 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Gris Metálico Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 26,279 |
| Trim | Active |
| Stock # | P6745ADR |
| VIN | 1FMCU9GN2SUA88144 |
| Exterior Color | Gray Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $20,344
- Cargo por procesamiento
- +$225
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $20,569
Descripción
30,952 millas, 3 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 34***, 4 Puertas, Stone Azul Metálico Exterior, La tierra oscura Gris Interior, Automático| Mileage | 30,952 |
| Trim | SE |
| Stock # | HTTM742023A |
| VIN | 1FMCU0G62NUC00711 |
| Exterior Color | Stone Blue Metallic |
| Interior Color | Dark Earth Gray |
| Drivetrain | FWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.
Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para la información más actualizada visite https://fueleconomy.gov.



