Usado Chevrolet Trax Para la venta en Fredericksburg, VA
- Precio de lista
- $20,570
- Cargo por procesamiento
- +$225
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $20,795
Descripción
40,400 millas, 3 Cyl, 1.2L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, La fuente Azul Exterior, El jet Negro/Gris W/Acentos Rojos Interior, Automático| Mileage | 40,400 |
| Trim | 1RS |
| Stock # | HTTM742305A |
| VIN | KL77LGE24RC136746 |
| Exterior Color | Fountain Blue |
| Interior Color | Jet Black/Gray W/Red Accents |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $23,408
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $24,208
Descripción
10,512 millas, 1.2L I3 DI Turbocharged DOHC 12V LEV3-ULEV70 137hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Sterling Gris Metálico Exterior, Negro de jet Con Acentos…10,512 millas, 1.2L I3 DI Turbocharged DOHC 12V LEV3-ULEV70 137hp, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Sterling Gris Metálico Exterior, Negro de jet Con Acentos Azules Interior, 6-Acelerar Automático(más)| Mileage | 10,512 |
| Trim | LT |
| Stock # | K32770A |
| VIN | KL77LHEP4SC253329 |
| Exterior Color | Sterling Gray Metallic |
| Interior Color | Jet Black With Blue Accents |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $9,021
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $10,010
Descripción
117,174 millas, 4 cyl 1.4l Gasolina, MPG Ciudad: 26 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, Hielo de plata Metálico Exterior, El jet Negro Interior, Automático| Mileage | 117,174 |
| Trim | LS |
| Stock # | 26V174 |
| VIN | KL7CJKSB8LB314604 |
| Exterior Color | Silver Ice Metallic |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $23,363
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,073
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $23,090
Descripción
18,823 millas, 3 Cyl, 1.2L, 4 Puertas, El mosaico Negro Metálico Exterior, El jet Negro W/Acentos Azules Interior, 6-Acelerar Automático| Mileage | 18,823 |
| Trim | LT |
| Stock # | V2189 |
| VIN | KL77LHEPXSC204684 |
| Exterior Color | Mosaic Black Metallic |
| Interior Color | Jet Black W/Blue Accents |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $22,312
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $23,301
Descripción
4,269 millas, 3 Cyl, 1.2L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, El mosaico Negro Metálico Exterior, El jet Negro/Gris W/Acentos Azules Interior, 6-Acelerar Automático| Mileage | 4,269 |
| Trim | LS |
| Stock # | TTC184930A |
| VIN | KL77LFE23RC079191 |
| Exterior Color | Mosaic Black Metallic |
| Interior Color | Jet Black/Gray W/Blue Accents |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $26,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,522
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación
- $25,273
Descripción
47,256 millas, 1.2L Ecotec Turbo DOHC DI w/VVT, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, El mosaico Negro Metálico Exterior, El jet Negro/Gris Con Acentos Rojos Interior,…47,256 millas, 1.2L Ecotec Turbo DOHC DI w/VVT, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, El mosaico Negro Metálico Exterior, El jet Negro/Gris Con Acentos Rojos Interior, 6-Acelerar Automático(más)| Mileage | 47,256 |
| Trim | 1RS |
| Stock # | H05780A |
| VIN | KL77LGE24RC007051 |
| Exterior Color | Mosaic Black Metallic |
| Interior Color | Jet Black/Gray With Red Accents |
| Drivetrain | FWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.
Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para la información más actualizada visite https://fueleconomy.gov.


